Seit dem 8. November war ich nicht dazugekommen, die Arbeitsplatzvernichtungsstatistik „Jobwunder Deutschland“ zu pflegen.
Heute, 9 Tage später, haben sich schon wieder Meldungen über insgesamt 23.660 verlorene Jobs angesammelt.
Das muss ich heute einmal extra hervorheben.
Datum | Wer | wie viele | Summe |
17.11.2023 | Übertrag | 2078460 | |
Bundeswehr, Pistorius baut um, größte Struktur-Änderung im Verteidigungsressort. Keine Sorge. Es werden am Ende garantiert mehr Dienstposten sein. | |||
Tag 1517 | DBW Fiber, Neuhaus, Glasfasertechnologie, entlässt alle 85 Mitarbeiter | 85 | 2078545 |
Bauer, Hamburg, Verlag, schrumpft die Redaktionen | 90 | 2078635 | |
Metzler, Frankfurt, Privatbank, baut jede 10. Stelle ab | 80 | 2078715 | |
Rasch, Bramsche, Tapetenfabrik, der Absatz rutscht weiter, die Notbremse heißt Stellenabbau | geschätzt 45 |
2078760 | |
Kabel, Hagen, Papierfabrik, entlässt 130 Mitarbeiter | 130 | 2078890 | |
Scanacs, Dresden?, Abrechnungsdienstleister ist insolvent | 30 | 2078920 | |
Hofele Design, Sindelfingen, Mercedes-Veredler, hat Insolvenz angemeldet | 40 | 2078960 | |
Nolte Möbel GmbH & Co. KG, Germersheim, Möbel?, hat erstens nichts mehr mit der Nolte Gruppe unter dem Dach der Nolte GmbH & Co. KGaA zu tun und zweitens Insolvenz beantragt. | geschätzt 40 |
2079000 | |
Bleed, Helmbrechts, Ökomodeproduzent, hat Insolvenz beantragt | geschätzt 100 |
2079100 | |
VW, Wolfsburg, Automobile und Elektromobile, das Rumoren wird lauter. 10 Milliarden will alleine die Marke VW einsparen – jährlich, versteht sich. Die Kosten der Verwaltung in Wolfsburg sollen um 20 Prozent sinken. Dazu sagt ein Sprecher: „Kosten bedeuten nicht Köpfe“. Recht hat er. Je nachdem, ob am oberen oder unteren Ende der Hierarchie gesägt wird, sind 20 Prozent der Kosten mehr oder weniger als 20 Prozent der Mitarbeiter. Legt man sich in die untere Mittelklasse der Mitarbeiter, dann könnten 20 Prozent hier aber sehr wohl den 20 Prozent da entsprechen. Deshalb hier vernünftig geschätzt 8000.
Damit ist aber noch nicht einmal eine der zehn Milliarden eliminiert. Der Betrag dürfte zwischen 640 und 750 Millionen liegen. Nehmen wir an, dass VW versuchen wird, 2 Mrd. bei den Zulieferern zu holen, dass sich durch den Verzicht auf doppelte Strukturen Verbrenner + E-Mobile weitere 5 Milliarden sparen lassen, dann bleiben mindestens 2 Mrd. übrig – und die gehen aufs Personal. Heißt – weltweit rund 30.000 Köpfe. Mit 60 Prozent Beschäftigten in D und ungünstigen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in D sind das 18.000, die insgesamt abgebaut werden müssen. 8000 Köpfe aus der Verwaltung sind schon erfasst, bleiben noch 10000 einzutragen |
8000
+ geschätzt |
2087100
2097100 |
|
Continental, Hannover, Automobilzulieferer, 400 Millionen jährlich will Conti – hauptsächlich in der Verwaltung sparen. Wie viele Jobs? Mittlerer vierstelliger Bereich weltweit, in D 1000 | 1000 | 2098100 | |
Deceuninck, Bogen/Hunderdorf, Kunststoffprofile, Werk und Logistikstandort werden geschlossen. | 230 | 2098330 | |
Goodyear, Fulda, Automobilzulieferer, macht Fulda dicht und baut in Fürstenwalde keine Reifen mehr | 1750 | 2100080 | |
Lanxess, Krefeld, Chemie, legt Teile der Produktion still und bau 480 Jobs ab | 480 | 2100560 | |
Epiroc, Essen, Baggerteileproduktion, das Werk wird aufgegeben | 130 | 2100690 | |
Kubota, Zweibrücken, Baumaschinen, reduziert die Produktion | 110 | 2100800 | |
Spiele Max, Berlin, Spielwarenhandel (mit vielen Filialen), steht in Insolvenz, | geschätzt 250 |
2101050 | |
Raschig, Ludwigshafen, Chemie, streicht 20 von 150 Jobs | 20 | 2101070 | |
OBI, „überall“, Baumärkte, streicht 150 Stellen in den Zentralen | 150 | 2101220 | |
Energieversum, Gütersloh, Solaranlagen, | 40 | 2101260 | |
Bilfiger, Mannheim, Industriedienstleister, baut 750 Stellen ab | 750 | 2102010 | |
Cherry, Auerbach, Schalter, weltweit 100, in D geschätzt 20 | geschätzt 20 |
2102030 | |
Pipping, Bergedorf, Immo, hat Insolvenz angemeldet | 45 | 2102075 | |
Etage 7, Aalen, Restaurant, hat Insolvenz angemeldet | geschätzt 10 |
2102085 | |
Intercookies, Osnabrück, Handel mit Süß- und Dauerbackwaren, ist insolvent | geschätzt 35 |
2102120 |