
17. Oktober 2021
Julies Bild vom Sonntag Wolfgangs Bild vom Sonntag Bonusbild 1 Bonusbild 2 Bonusbild 3 Bonusbild 4
Julies Bild vom Sonntag Wolfgangs Bild vom Sonntag Bonusbild 1 Bonusbild 2 Bonusbild 3 Bonusbild 4
Annalenas Statement zur Verkündung des Willens der Ampelianer, in Koalitionsgespräche einzutreten. (Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit habe ich das endlose Wortband mit Interpunktionszeichen versehen und in jeweils sinngebende Zeilen unterteilt.) In diesem besonderen Moment, äh, wo drei Parteien zusammenkommen, auch aus unterschiedlichen Richtungen zusammenkommen. Die Grundlage dafür, dass wir hier heute einen Vorschlag für unsere Parteien machen können mit Blick auf ein gemeinsames Sonderungspapier, vor allem war, dass es ein vertrauensvolles Gespräch gibt, ||| … weiterlesen
Ich schreibe immer noch fleißig an Band V. Dabei ist es unvermeidlich, viele Daten aus vielen Sachgebieten zu recherchieren – und regelmäßig stoße ich dabei auf STATISTA. Weil dort viele Statistiken aber nur für zahlende Kunden zugänglich sind, habe ich letzte Woche versucht herauszufinden, was so ein STATISTA-Abo wohl kostet. Als ich die Preise gesehen habe, habe ich – trotz Rabattaktion – schnell wieder Abstand davon genommen. ABER: Dabei ist meine Mail-Adresse in den Newsletterverteiler ||| … weiterlesen
PaD 39 /2021 – Hier auch als PDF verfügbar: PaD 39 2021 Ministerium für Fortschritt, Aufbruch und Digitalisierung Noch sind die Sondierungen nicht abgeschlossen, geschweige denn, eine Koalition verabredet, doch die Frage, ob es ein Digitalisierungs-Ministerium brauche, bewegt schon wieder die Gemüter. Der erste Gedanke, der sich hier aufdrängt, lautet: Eine Koalition aus drei Parteien wird beim Zusammenraufen zweifellos auf die Idee kommen, dass jede einzelne Partei nur dann in der Regierung angemessen repräsentiert ist, ||| … weiterlesen
Volkswagen hat seit Ende 2019 bis März 2021 den Abbau von 27.646 Stellen angekündigt, zum Teil bei Tochterfirmen wie MAN oder AID. Nun heißt es, es müssten weitere 30.000 Jobs vernichtet werden. Die „Transformation“ macht’s erforderlich. Nach sorgfältiger Abschätzung dürften von den 27.646 Ankündigungen bisher 12.646 umgesetzt worden sein, und es ist zu vermuten, dass Herr Diess die fehlenden 15.000 bei den jetzt verkündeten 30.000 noch einmal mitgezählt hat. In der Statistik „Jobwunder Deutschland“ sind ||| … weiterlesen
In Bayern ist es möglich und von der Verfassung des Freistaats gedeckt, dass das Volk – die notwendige Anzahl von Stimmen vorausgesetzt – die Auflösung des Parlaments verlangen kann. Genau das wird momentan in Bayern angestrebt. Das bayerische Staatsministerium des Inneren hat die folgende Forderung als Basis für die Zulassung eines Volksbegehrens anerkannt, und überall in den Gemeinden können sich die wahlberechtigten Bayern dem anschließen: „Die unterzeichneten Stimmberechtigten begehren gemäßArt. 83 des Landeswahlgesetzes die Abberufung ||| … weiterlesen
Gesunde, die nach wie vor keinen guten Grund erkennen können, ihre Körperzellen zur Produktion von Virenbestandteilen missbrauchen zu lassen, können sich nach wie vor durch einen negativen Test für 24 oder 48 Stunden einen Freifahrtschein zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ausstellen lassen. Dass die Kosten des Tests nun nicht mehr aus der Staatskasse beglichen werden, darüber kann man streiten. Manche meinen, damit könnte man dem Ziel der Herdenimmunität per mRNA-Spritze schnell noch ein gutes Stück ||| … weiterlesen
sind in Ihrem Hause, zu dem ja auch das RKI und das Paul-Ehrlich-Institut gehören, die Ergebnisse der Studien des Prof. Dr. Thomas Rießinger zur Wirksamkeit der Covid-Impfstoffe bekannt? Prof. Dr. Thomas Rießinger ist zwar weder Tierarzt, noch Virologe, sondern Mathematiker, und er scheut nicht davor zurück, seine Ergebnisse bei Achgut.com und Reitschuster.de zu veröffentlichen, was Sie bisher davon abgehalten haben könnte, davon Kenntnis zu nehmen. Eine Voreingenommenheit, die Ihre diesbezügliche Unkenntnis zwar erklären, aber keineswegs ||| … weiterlesen
Julies Bild vom Sonntag Wolfgangs Bild vom Sonntag Bonusbild 1 Bonusbild 2 Bonusbild 3 Bonusbild 4 Bonusbild 5
PaD 38 /2021 – Hier auch als PDF verfügbar: PaD 38 2021 Zum Totlachen Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat eine Studie in Auftrag gegeben, die zu dem Ergebnis kommt, dass rund 5 Billionen Euro investiert werden müssen, um Deutschland bis 2045 zu einem klimaneutralen Staat zu machen. Davon ca. 1.9 Billionen an „Mehr-Investitionen“ und 3,1 Billionen für die Umlenkung sowieso erforderlicher Investitionen in klimaneutrale Techniken. EPOCH-TIMES berichtet. Warum ich das zum Totlachen finde? ||| … weiterlesen
Copyright © 2023 | MH Magazine WordPress Theme von MH Themes