
Sie erinnern sich vielleicht an Didi Hallervorden und den Sketch mit der Kuh Elsa?
Da erzählt er als Butler seinem Chef am Telefon, die Kuh Elsa sei gestorben – und erst nach und nach in kleinen Happen, was wirklich geschehen war. Aber sehen Sie hier selbst noch einmal:
So ähnlich kam es mir vor, als ich kurz vor Pfingsten an den unmöglichsten Orten gelesen habe, Deutschland habe im vergangenen Jahr 100.000 Arbeitsplätz verloren.
Von Deutschlandfunk bis WELT, von Tichy’s Einblick bis zur Jungen Freiheit, sogar der österreichische Kurier titelte: Deutschlands Industrie baute 100.000 Jobs binnen eines Jahres ab.
Verglichen wurden dabei die Beschäftigtenzahlen der deutschen Industrie, jeweils zum Ende des ersten Quartals der Jahre 2024 und 2025. Herausgefunden hat das die Beratungsgesellschaft EY, vormals Ernst & Young.
Dabei handelt es sich gewissermaßen um die Kuh Elsa auf dem deutschen Arbeitsmarkt.
Bei mir standen folgende Zahlen in der Statistik:
31.03.2025 | 2.659.800 |
31.03.2024 | 2.230.325 |
Stellenabbau I/24 bis I/25 | 429.475 |
Das sieht etwas mehr aus. Ist ja auch nicht nur die Industrie, sondern die gesamte Wirtschaft und der Personal sparende Staat, wobei ich weiß, dass es in meiner Erfassung große Lücken gibt, weil eben nicht jeder kleine Stellenabbau, nicht jede kleine Insolvenz, und schon gar nicht jede stille Betriebsschließung den Weg in die Medien findet – und auf das, was die Medien berichten, bin ich leider angewiesen.
Ich liste hier nur mal komprimiert alle Fälle auf, bei denen der
Abbau von mindestens 1000 Stellen
erfolgt ist, bzw. im Beobachtungszeitraum angekündigt wurde. Einträge in zeitlicher Reihe, beginnend mit April 2024.
VW | geschätzt 1000 |
Tesla | 3000 |
Daimler Trucks | 1000 |
142 Apotheken | geschätzt 1000 |
Getir | 1800 |
SIGNA – 120 Folgeinsolvenzen | 4400 |
Bodo Jagdberg | geschätzt in D 1250 |
Mercedes Sprinter Ddf | 1250 |
Yanfeng | weitere 1000 |
Alstom | geschätzt vorläufig 4500 |
FTI | 11000 |
Sternenbäck | 1000 |
SAP | weitere 2400 |
Postbank | ca. 1000 |
Covestro | geschätzt 2000 |
Bosch Bamberg | 1150 |
Depot | 4150 |
Inapa | 1500 |
ZF | weitere 2000 |
DB | 30000 |
Evonik | 1500 |
Infineon | weitere 2200 |
Bayer | geschätzt 2000 |
Stiebel Eltron | etwa 1250 |
AE Group | rund 1000 |
IAV | weitere 1400 |
Thyssenkrupp | weitere 5000 |
Bosch Hildesheim | 1600 |
VW | weitere 10000 |
Sachsen-Anhalt Bundesland | geschätzt 5700 |
EDEKA | 3000 |
VW | weitere 7000 |
Bosch Stuttgart | weitere 3000 |
WKW | 3800 |
Bertrandt | 1200 |
SMA Solar | geschätzt 3000 |
BASF | weitere 4000 |
Schaeffler | geschätzt 7000 |
Airbus | geschätzt in D 2000 |
Lilium | 1100 |
Leoni | geschätzt 2000 |
Wegatech | 2000 |
VW – Wolfsburg Lohnkürzung entspricht | Vollzeitäquivalente 13500 |
Audi | 4500 |
Siemens Digitalsparte | 5000 |
Ziegler Group | 3000 |
Ford | 2900 |
OPEL | weitere 1000 |
Bosch | weitere 3800 |
Kodi | 1800 |
Achat | 1450 |
Berlin Kommune | 1200 |
Gerhardi | 1500 |
Baywa | 1300 |
DRK Kliniken | 2500 |
Mercedes Stuttgart | 15000 |
Evonik | weitere 1000 |
Continental | 7150 |
München Kommune | 1150 |
Manz | 1435 |
Porsche | 8000 |
Webasto | weitere 1200 |
BMW | 2000 |
Voit | 1600 |
Commerzbank | geschätzt 4000 |
Kion | 1500 |
Sachsen Bundesland | geschätzt 8000 |
Brose | weitere 1260 |
BP | 2000 |
HKM | 3000 |
Audi | weitere 8000 |
Bosch weltweit weitere 12000 | in D 7000 |
Deutsche Post | 8000 |
Thyssenkrupp Automotive | 1800 |
Sachsen Bundesland | 3500 |
Siemens | 2850 |
Deutsche Bank | 2000 |
Sausalitus | > 1000 |
Salzgitter | mindestens 1000 |
Summe 12 Monate (April 24 bis März 25) |
261.000 |
Die übrigen 170.000 gestrichenen Jobs entfallen auf Meldungen mit weniger als 1.000 betroffenen Mitarbeitern.
Zusätzliche Informationen und Links auf die Original-Meldungen finden Sie in meiner Statistik samt den zugehörigen Archiven.
Nochmals zu Didi Hallervorden.
Die Geschichte vom Anfang an erzählt, befinden wir uns analog dazu mit dem Niedergang der deutschen Wirtschaft zwischen dem Treppensturz des Sohnes und dem Beginn des Funkenflugs.
Vom 1. April 2025 bis zum 7. Juni sind schon wieder 60.407 dazugekommen.